La dernière Oursinade de l’année n’as malheureusement pas pu se réaliser compte tenu des conditions de mer.
Même si nous avons profité d’une fenêtre météo favorable du soleil et peu de vent, la houle était trop importante.
Cela n’as pas empêché une vingtaine d’entre nous de participer à un repas très festif.
Après le repas un jury de six membres s’est formé pour choisir le nouveau logo du CPTF. (Ollivier, Jean Louis, Christophe DUFOUR, Marc ABRIEU, Christophe et Claire PENNEQUIN) sous la surveillance de notre président Denis. Une feuille de notation a été remise à chaque jury, qui a pu en son âme et conscience voter.
Nous félicitons encore tous les contributeurs, pour le temps et la créativité qu’ils ont consacrés à la réalisation de ces magnifiques logos.
Voici le résultat des 15 premiers logos
RECAPITULATIF JURY CONCOURS LOGO | |||||||||
NOTE JURY 1 | NOTE JURY 2 | NOTE JURY 3 | NOTE JURY 4 | NOTE JURY 5 | NOTE JURY 6 | TOTAL | MOYENNE JURY | CLASSEMENT | |
LOGO 1 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 50 | 8,3333 | 1 |
LOGO 13 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 45 | 7,5000 | 2 |
LOGO 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 2 | 7 | 44 | 7,3333 | 3 |
LOGO 5 | 8 | 6 | 10 | 7 | 5 | 7 | 43 | 7,1667 | 4 |
LOGO 17 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 41 | 6,8333 | 5 |
LOGO 15 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 38 | 6,3333 | 6 |
LOGO 20 | 5 | 4 | 10 | 7 | 4 | 7 | 37 | 6,1667 | 7 |
LOGO 7 | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 34 | 5,6667 | 8 |
LOGO 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 30 | 5,0000 | 9 |
LOGO 24 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 30 | 5,0000 | 10 |
LOGO 18 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 29 | 4,8333 | 11 |
LOGO 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 28 | 4,6667 | 12 |
LOGO 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 27 | 4,5000 | 13 |
LOGO 16 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 27 | 4,5000 | 14 |
LOGO 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 25 | 4,1667 | 15 |
NOTRE NOUVEAU LOGO réalisé par Bernard : LOGO 1
Arrivé en second, notre ancien Logo : LOGO 13
Et arrivé en troisième position le LOGO 6
Pour changer un peu nous allons réaliser des serviettes de bain en microfibres.
Amitiés
Bernard